Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


18/05/12 21:45 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,28 1,58 1,06 0,14 0,17 0,98
JPY 79,06 1 - 125,03 83,97 11,04 13,57 77,41
EURO 0,78 0,01 1 1,24 0,83 0,11 0,13 0,77
GBP 0,63 0,01 0,81 1 0,67 0,09 0,11 0,62
CHF 0,94 0,01 1,20 1,49 1 0,13 0,06 0,92
SEK 7,15 0,09 9,12 11,30 7,59 1 1,23 6,99
DKK 5,82 0,07 7,43 9,21 16,15 0,81 1 5,70
CAD 1,02 0,01 1,30 1,61 1,08 0,14 0,18 1
 © 2010. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados