

Rentabilidades |
| Desde 31/12 | Liquidativo | ||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 1,008 | 129,339 | |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | -5,027 | 79,063 | |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 1,081 | 1155,895 | |
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 1,144 | 10599,834 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 1,759 | 1059,09 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 1,75 | 1043,608 | |
| fecha actualización:18/05/2012 | |||
| *Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras |
|||